AUDI A3 (8V1, 8VK) Puisard humide (06K103600L)
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI, 81-81kw (2013-09)
- Référence : P-682
- Marque déposée: VIKA
- Disponibilité : Temporairement Indisponible
- Pays du produit: Chine
- État du produit: Nouveau
Codes OEM
Délai de livraison
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Tous les véhicules compatibles:
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | Diesel | 81-81 | 2014-12 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.0 TSI | Essence | 85-85 | 2015-05 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | Essence/Éthanol | 92-92 | 2014-04 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-05 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2014-02 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.2 TSI | Essence | 63-63 | 2014-05 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.2 TSI | Essence | 81-81 | 2014-04 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2014-02 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-02 | Choisir | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-02 | Choisir | |
GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2013-11 | 2016-05 | Choisir |
GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | Essence | 92-92 | 2013-11 | 2016-05 | Choisir |
GOLF VI Convertible (517) | 1.2 TSI 16V | Essence | 77-77 | 2013-11 | 2016-05 | Choisir |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S | Essence | 228-228 | 2016-09 | Choisir | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | Essence | 85-85 | 2015-05 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | Essence | 169-169 | 2015-05 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2014-08 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Essence | 81-81 | 2015-05 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | Essence | 81-81 | 2014-01 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-05 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | Essence | 162-162 | 2013-05 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | Diesel | 135-135 | 2013-05 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | Essence | 132-132 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Essence | 77-77 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Essence | 63-63 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | Essence | 103-103 | 2012-11 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Essence | 81-81 | 2015-09 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 77-77 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Essence | 70-70 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Essence | 81-81 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Essence | 66-66 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | Essence | 55-55 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Essence | 81-81 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Essence | 70-70 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 | Essence | 55-55 | 2015-05 | Choisir | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | Essence | 81-81 | 2015-09 | Choisir | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TDI | Diesel | 77-77 | 2015-05 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Essence | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Essence | 141-141 | 2015-02 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Essence | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Essence | 170-170 | 2014-03 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Essence | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Essence | 141-141 | 2015-02 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Essence | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | Essence | 170-170 | 2014-03 | 2018-10 | Choisir |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Essence | 228-228 | 2016-06 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Essence | 210-210 | 2014-05 | Choisir |
Mots-clefs : vika, audi a3 puisard humide
Produits liés