Tous les véhicules compatibles:
-
Votre panier est vide !
Paramètres du produit | |
Emplacement d'installation | La gauche |
Région | Europa |
Type de lumière | LED |
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 (C8, 4A2) | 2.0 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Électro | 150-150 | 2018-02 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 150-150 | 2018-07 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 155-155 | 2018-07 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-07 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2018-02 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro | Essence/Électro | 250-250 | 2018-02 | Choisir | |
A6 Avant (C8, 4A5) | 2.0 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Électro | 150-150 | 2018-05 | Choisir | |
A6 Avant (C8, 4A5) | 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 150-150 | 2018-07 | Choisir | |
A6 Avant (C8, 4A5) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-05 | Choisir | |
A6 Avant (C8, 4A5) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | - | Choisir | |||
A6 Avant (C8, 4A5) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2018-05 | Choisir | |
A6 Avant (C8, 4A5) | 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/Électro | 250-250 | 2018-05 | Choisir |
Mots-clefs : audi, audi a6 avant feu arrière