AUDI TT Roadster (8J9) Capteur de pression de suralimentation (038 906 051 D)
- Référence : P-46
- Marque déposée: Partecha
- Disponibilité : Disponible
- Pays du produit: Chine
- État du produit: Nouveau
- Prix : 14,68€
- Prix hors taxes : 12,23€
Délai de livraison
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Tous les véhicules compatibles:
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TSI | Essence | 147-147 | 2011-04 | 2016-07 | Choisir |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | Essence | 147-147 | 2011-12 | 2016-07 | Choisir |
EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2006-03 | 2015-08 | Choisir |
EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TSI | Essence | 155-155 | 2009-11 | 2015-08 | Choisir |
GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | Essence | 147-147 | 2004-10 | 2009-02 | Choisir |
GOLF V Variant (1K5) | 2.0 | Essence | 147-147 | 2007-06 | 2009-07 | Choisir |
GOLF VI (5K1) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2009-06 | 2011-01 | Choisir |
GOLF VI (5K1) | 2.0 GTi | Essence | 155-155 | 2009-04 | 2012-11 | Choisir |
GOLF VI Convertible (517) | 2.0 GTI | Essence | 155-155 | 2012-05 | 2016-05 | Choisir |
GOLF VI Variant (AJ5) | 2.0 TSI | Essence | 147-147 | 2009-07 | 2013-07 | Choisir |
JETTA III (1K2) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2005-10 | 2010-10 | Choisir |
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | Essence | 90-90 | 2011-05 | Choisir | |
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TSI | Essence | 147-147 | 2010-12 | Choisir | |
PASSAT (3B3) | 1.8 T 20V | Essence | 110-110 | 2000-11 | 2005-05 | Choisir |
PASSAT (3C2) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2007-05 | 2010-07 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2007-06 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 RS | Essence | 147-147 | 2005-10 | 2013-02 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Essence | 112-112 | 2009-03 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | Essence | 118-118 | 2008-11 | 2013-02 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2007-06 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 RS | Essence | 147-147 | 2005-10 | 2013-02 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | Essence | 112-112 | 2009-03 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | Essence | 112-112 | 2009-03 | 2013-02 | Choisir |
SUPERB I (3U4) | 1.8 T | Essence | 110-110 | 2001-12 | 2008-03 | Choisir |
SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2008-03 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | Essence | 118-118 | 2008-11 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II (3T4) | 2.0 TSI | Essence | 147-147 | 2010-05 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II Estate (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | Essence | 118-118 | 2009-10 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II Estate (3T5) | 2.0 TSI | Essence | 147-147 | 2010-05 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II Estate (3T5) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2009-10 | 2015-05 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8L1) | S3 quattro | Essence | 165-165 | 2001-10 | 2003-05 | Choisir |
A3 (8L1) | S3 quattro | Essence | 154-154 | 1999-03 | 2002-04 | Choisir |
A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 118-118 | 2008-07 | 2012-08 | Choisir | |
A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 118-118 | 2006-11 | 2012-08 | Choisir | |
A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 147-147 | 2004-09 | 2012-08 | Choisir | |
A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 147-147 | 2004-09 | 2012-08 | Choisir | |
A3 Convertible (8P7) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2008-04 | 2013-05 | Choisir |
A3 Convertible (8P7) | 1.8 TFSI | Essence | 118-118 | 2008-04 | 2013-05 | Choisir |
A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | Essence | 118-118 | 2008-07 | 2013-03 | Choisir |
A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | Essence | 118-118 | 2006-11 | 2013-03 | Choisir |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 147-147 | 2004-09 | 2013-03 | Choisir |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2004-09 | 2013-03 | Choisir |
A4 (8EC, B7) | 1.8 T | Essence | 120-120 | 2004-11 | 2008-06 | Choisir |
A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | Essence | 125-125 | 2006-10 | 2008-06 | Choisir |
A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 162-162 | 2005-06 | 2008-06 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | Essence | 147-147 | 2010-11 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2012-11 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI | Essence | 118-118 | 2007-01 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2006-04 | 2009-05 | Choisir |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2006-10 | 2009-05 | Choisir |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | Essence | 155-155 | 2009-05 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | Essence | 147-147 | 2007-06 | 2009-05 | Choisir |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | Essence | 118-118 | 2007-01 | Choisir | |
EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2009-03 | Choisir | |
EXEO (3R2) | 1.8 T | Essence | 110-110 | 2008-12 | 2010-05 | Choisir |
EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2009-06 | Choisir | |
EXEO ST (3R5) | 1.8 T | Essence | 110-110 | 2009-06 | 2010-05 | Choisir |
LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | Essence | 165-165 | 2003-07 | 2006-06 | Choisir |
LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | Essence | 154-154 | 2002-02 | 2006-06 | Choisir |
LEON (1P1) | 2.0 TFSI | Essence | 155-155 | 2009-06 | 2012-12 | Choisir |
Mots-clefs : partecha, audi tt roadster capteur de pression de suralimentation
Produits liés