VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) Puisard humide (04L103603)
- Référence : P-696
- Marque déposée: VIKA
- Disponibilité : Disponible
- Pays du produit: Chine
- État du produit: Nouveau
Codes OEM
- Prix : 49,59€
- Prix hors taxes : 41,32€
Délai de livraison
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Tous les véhicules compatibles:
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-06 | Choisir | |
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-07 | Choisir | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-06 | Choisir | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-09 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-05 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | Diesel | 135-135 | 2013-05 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-05 | Choisir | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI RS | Diesel | 135-135 | 2013-05 | Choisir | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2012-11 | Choisir | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-11 | Choisir | |
RAPID (NH3) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2015-05 | Choisir | |
RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2015-05 | Choisir | |
SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | Diesel | 88-88 | 2015-03 | Choisir | |
SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Diesel | 140-140 | 2015-03 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2015-05 | Choisir | |
LEON (5F1) | 1.0 TSI | Essence | 85-85 | 2015-05 | Choisir | |
LEON (5F1) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-05 | Choisir | |
LEON (5F1) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2013-05 | Choisir | |
LEON (5F1) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-09 | Choisir | |
LEON (5F1) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2012-10 | Choisir | |
LEON (5F1) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2012-11 | Choisir | |
LEON (5F1) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-11 | Choisir | |
LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | Essence | 85-85 | 2015-05 | Choisir | |
LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2013-03 | Choisir | |
LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2013-02 | Choisir | |
LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2013-05 | Choisir | |
LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-09 | Choisir | |
LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2013-02 | Choisir | |
LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2013-02 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 81-81 | 2013-09 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 100-100 | 2013-05 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 135-135 | 2012-12 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 135-135 | 2013-05 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 110-110 | 2012-10 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 81-81 | 2013-01 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 77-77 | 2012-10 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110-110 | 2012-04 | 2020-01 | Choisir | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 105-105 | 2012-09 | 2020-01 | Choisir | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2013-10 | Choisir | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135-135 | 2014-05 | Choisir | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2014-05 | Choisir | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110-110 | 2014-03 | Choisir |
Mots-clefs : vika, vw golf vii puisard humide
Produits liés