Tous les véhicules compatibles:
-
Votre panier est vide !
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 (C8, 4A2) | 2.0 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Électro | 150-150 | 2018-02 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 150-150 | 2018-07 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 155-155 | 2018-07 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-07 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2018-02 | Choisir | |
A6 (C8, 4A2) | 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro | Essence/Électro | 250-250 | 2018-02 | Choisir | |
A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Électro | 150-150 | 2018-09 | Choisir | |
A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 155-155 | 2018-04 | Choisir | |
A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-06 | Choisir | |
A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2017-10 | Choisir | |
A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/Électro | 250-250 | 2017-10 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 2.0 45 e-tron quattro | - | Choisir | |||
Q7 (4MB) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185-185 | 2015-08 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-07 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2018-07 | Choisir |
Mots-clefs : audi, audi a6 montage du moteur
Soutien à la clientèle