Tous les véhicules compatibles:
-
Votre panier est vide !
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERSTAR Box (X70) | dCi 100 | Diesel | 74-74 | 2006-04 | Choisir | |
INTERSTAR Box (X70) | dCi 100 | Diesel | 73-73 | 2003-11 | Choisir | |
INTERSTAR Box (X70) | dCi 120 | Diesel | 84-84 | 2002-04 | Choisir | |
INTERSTAR Box (X70) | dCI 90 | Diesel | 66-66 | 2002-07 | Choisir | |
INTERSTAR Bus (X70) | dCI 90 | Diesel | 66-66 | 2002-07 | Choisir | |
INTERSTAR Bus (X70) | dCi 120 | Diesel | 84-84 | 2002-07 | 2006-08 | Choisir |
INTERSTAR Platform/Chassis | dCi 100 | Diesel | 73-73 | 2004-02 | Choisir | |
INTERSTAR Platform/Chassis | dCi 120 | Diesel | 84-84 | 2003-08 | Choisir | |
KUBISTAR Box (X76) | 1.5 dCi | Diesel | 45-45 | 2005-08 | Choisir | |
PRIMASTAR Box (X83) | 2.5 dCi 140 | Diesel | 99-99 | 2003-07 | Choisir | |
PRIMASTAR Bus (X83) | dCi 140 | Diesel | 99-99 | 2003-07 | Choisir |
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVANTIME (DE0_) | 2.2 dCi (DE01) | Diesel | 110-110 | 2002-05 | 2003-05 | Choisir |
CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | Diesel | 48-48 | 2010-02 | Choisir | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Diesel | 47-47 | 2005-06 | Choisir | |
ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) | Diesel | 95-95 | 2000-10 | 2002-10 | Choisir |
ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0S) | Diesel | 85-85 | 2000-07 | 2002-10 | Choisir |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | Diesel | 110-110 | 2002-11 | Choisir | |
KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi | Diesel | 45-45 | 2005-10 | Choisir | |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | Diesel | 110-110 | 2001-10 | 2006-08 | Choisir |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | Diesel | 102-102 | 2005-05 | 2007-08 | Choisir |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | Diesel | 102-102 | 2005-05 | 2007-12 | Choisir |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | Diesel | 110-110 | 2001-10 | 2006-08 | Choisir |
MASTER II Box (FD) | 2.2 dCI 90 | Diesel | 66-66 | 2000-09 | Choisir | |
MASTER II Box (FD) | 2.5 dCi 120 | Diesel | 84-84 | 2001-10 | Choisir | |
MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | Diesel | 84-84 | 2001-10 | Choisir | |
MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | Diesel | 66-66 | 2000-09 | Choisir |
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOVANO Box (X70) | 2.5 DTI (FD) | Diesel | 84-84 | 2001-10 | Choisir | |
MOVANO Box (X70) | 2.2 DTI (FD) | Diesel | 66-66 | 2000-09 | Choisir | |
MOVANO Combi (X70) | 2.5 DTI (JD) | Diesel | 84-84 | 2001-10 | Choisir | |
MOVANO Combi (X70) | 2.2 DTI (JD) | Diesel | 66-66 | 2000-09 | Choisir | |
MOVANO Dumptruck (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Diesel | 66-66 | 2000-09 | Choisir | |
MOVANO Dumptruck (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Diesel | 84-84 | 2001-10 | Choisir | |
MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Diesel | 66-66 | 2000-09 | Choisir | |
MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Diesel | 84-84 | 2001-10 | Choisir | |
VIVARO A Box (X83) | 2.5 DTI (F7) | Diesel | 99-99 | 2003-05 | Choisir | |
VIVARO A Combi (X83) | 2.5 DTI (F7, J7, A07) | Diesel | 99-99 | 2003-05 | Choisir | |
VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 2.5 DTi | Diesel | 99-99 | 2003-08 | Choisir |
Mots-clefs : partecha, renault master ii box vanne egr