Tous les véhicules compatibles:
-
Votre panier est vide !
Paramètres du produit | |
Leviers de vitesse | Oui |
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q7 (4MB) | 2.0 45 e-tron quattro | - | Choisir | |||
Q7 (4MB) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185-185 | 2015-08 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-07 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2018-07 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 TDI e-tron quattro | Diesel/Électro | 190-190 | 2015-08 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 190-190 | 2015-08 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 200-200 | 2015-06 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 183-183 | 2015-06 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 160-160 | 2015-05 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 155-155 | 2015-08 | Choisir | |
Q7 (4MB) | 3.0 TFSI quattro | Essence | 245-245 | 2015-01 | Choisir | |
Q7 (4MB) | SQ7 TDI quattro | Diesel | 320-320 | 2016-04 | Choisir | |
Q8 (4MN) | 3.0 45 TDi Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-07 | Choisir | |
Q8 (4MN) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2018-07 | Choisir | |
Q8 (4MN) | 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/Électro | 250-250 | 2018-02 | Choisir |
Mots-clefs : audi, audi q8 volant