Tous les véhicules compatibles:
-
Votre panier est vide !
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A8 (4N2, 4N8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2017-06 | Choisir | |
A8 (4N2, 4N8) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/Électro | 250-250 | 2017-06 | Choisir | |
Q8 (4MN) | 3.0 45 TDi Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 170-170 | 2018-07 | Choisir | |
Q8 (4MN) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 210-210 | 2018-07 | Choisir | |
Q8 (4MN) | 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/Électro | 250-250 | 2018-02 | Choisir | |
Q8 (4MN) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 183-183 | 2018-02 | Choisir | |
Q8 (4MN) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Électro | 320-320 | 2018-05 | Choisir |
Mots-clefs : audi, audi a8 Écran d'affichage
Soutien à la clientèle