VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) Radiateur, refroidissement du moteur (1K0121251DN)
- Référence : P-859
- Marque déposée: VIKA
- Disponibilité : Disponible
- Pays du produit: Chine
- État du produit: Nouveau
Codes OEM
- Prix : 52,09€
- Prix hors taxes : 43,41€
Délai de livraison
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Tous les véhicules compatibles:
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI 16V | Essence | 77-77 | 2014-12 | Choisir | |
BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | Essence | 118-118 | 2011-10 | Choisir | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.2 TSI 16V | Essence | 77-77 | 2014-12 | Choisir | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | Essence | 118-118 | 2011-12 | 2016-07 | Choisir |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TSI | Essence | 92-92 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.2 TSI | Essence | 62-62 | 2015-06 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TGI CNG | Essence/gaz naturel (GNC) | 81-81 | 2015-06 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TSI | Essence | 92-92 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.2 TSI | Essence | 62-62 | 2015-06 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TGI CNG | Essence/gaz naturel (GNC) | 81-81 | 2015-06 | Choisir | |
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | Essence | 63-63 | 2010-09 | 2015-05 | Choisir |
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | Essence | 77-77 | 2010-09 | 2015-05 | Choisir |
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | Essence | 77-77 | 2010-09 | 2015-05 | Choisir |
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | Essence | 63-63 | 2010-09 | 2015-05 | Choisir |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | Essence | 92-92 | 2015-05 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | Essence | 90-90 | 2008-11 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2007-06 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Essence | 112-112 | 2009-03 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | Essence | 90-90 | 2008-11 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2007-06 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | Essence | 112-112 | 2009-03 | 2013-06 | Choisir |
SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2008-03 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | Essence | 112-112 | 2009-03 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II Estate (3T5) | 1.8 TSI | Essence | 112-112 | 2009-10 | 2015-05 | Choisir |
SUPERB II Estate (3T5) | 1.8 TSI | Essence | 118-118 | 2009-10 | 2015-05 | Choisir |
YETI (5L) | 1.4 TSI | Essence | 90-90 | 2010-06 | 2015-05 | Choisir |
YETI (5L) | 1.4 TSI | Essence | 92-92 | 2015-05 | 2017-12 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTEA (5P1) | 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2009-09 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.4 16V | Essence | 63-63 | 2006-05 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | Essence | 92-92 | 2007-11 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI | Essence | 118-118 | 2007-01 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2006-04 | 2009-05 | Choisir |
ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | Essence | 110-110 | 2004-05 | 2009-03 | Choisir |
ALTEA (5P1) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-03 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI | Essence | 147-147 | 2006-10 | 2009-05 | Choisir |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2009-09 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 Multifuel | Essence/Éthanol | 75-75 | 2006-10 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | Essence | 63-63 | 2006-10 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | Essence | 92-92 | 2007-11 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | Essence | 118-118 | 2007-01 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | Essence | 110-110 | 2006-10 | 2009-03 | Choisir |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2006-10 | Choisir |
Mots-clefs : vika, vw golf sportsvan radiateur, refroidissement du moteur
Produits liés