Tous les véhicules compatibles:
-
Votre panier est vide !
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | Essence | 59-59 | 2006-05 | 2010-08 | Choisir |
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-04 | 2015-05 | Choisir |
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 BiFuel | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2011-05 | 2015-05 | Choisir |
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | Essence | 59-59 | 2006-05 | 2010-08 | Choisir |
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-04 | 2015-05 | Choisir |
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 BiFuel | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2011-05 | 2015-05 | Choisir |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.2 TSI | Essence | 77-77 | 2009-11 | 2013-12 | Choisir |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | Essence | 59-59 | 2006-05 | 2013-12 | Choisir |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2005-05 | 2013-12 | Choisir |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 MultiFuel | Essence/Éthanol | 75-75 | 2007-11 | 2013-12 | Choisir |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 BiFuel | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2009-05 | 2013-12 | Choisir |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.0 TSI | Essence | 85-85 | 2015-05 | Choisir | |
GOLF V (1K1) | 1.4 16V | Essence | 59-59 | 2006-05 | 2008-11 | Choisir |
GOLF V (1K1) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-01 | 2008-11 | Choisir |
GOLF V Variant (1K5) | 1.6 MultiFuel | Essence/Éthanol | 75-75 | 2007-11 | 2009-07 | Choisir |
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2015-05 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-03 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.4 16V | Essence | 63-63 | 2006-05 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2009-09 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2006-10 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 Multifuel | Essence/Éthanol | 75-75 | 2006-10 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2009-09 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | Essence | 63-63 | 2006-10 | Choisir | |
CORDOBA (6L2) | 1.2 | Essence | 47-47 | 2002-10 | 2006-06 | Choisir |
CORDOBA (6L2) | 1.2 12V | Essence | 51-51 | 2006-05 | 2009-11 | Choisir |
IBIZA III (6L1) | 1.2 | Essence | 47-47 | 2002-02 | 2006-06 | Choisir |
IBIZA III (6L1) | 1.2 12V | Essence | 51-51 | 2006-05 | 2009-11 | Choisir |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2015-11 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 | Essence | 77-77 | 2008-05 | Choisir | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Essence | 81-81 | 2015-05 | Choisir |
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Essence | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Essence | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Essence | 60-60 | 2016-01 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Essence | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Essence | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Essence | 60-60 | 2016-01 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | Essence | 110-110 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A3 (8P1) | 1.6 E-Power | Essence/Éthanol | 75-75 | 2011-01 | 2012-08 | Choisir |
A3 (8P1) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2003-05 | 2012-08 | Choisir |
A3 Convertible (8P7) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2008-09 | 2010-05 | Choisir |
A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | Essence/Éthanol | 75-75 | 2011-01 | 2013-03 | Choisir |
A3 Sportback (8PA) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-09 | 2013-03 | Choisir |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | Essence/gaz naturel (GNC) | 81-81 | 2013-11 | Choisir | |
A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | Essence | 188-188 | 2005-01 | 2008-06 | Choisir |
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
FABIA I (6Y2) | 1.2 | Essence | 47-47 | 2003-01 | 2008-03 | Choisir |
FABIA I Combi (6Y5) | 1.2 | Essence | 47-47 | 2003-01 | 2007-12 | Choisir |
FABIA I Praktik (6Y5) | 1.2 | Essence | 47-47 | 2003-01 | 2007-12 | Choisir |
FABIA I Saloon (6Y3) | 1.2 | Essence | 47-47 | 2003-01 | 2007-12 | Choisir |
FABIA II (542) | 1.6 | Essence | 77-77 | 2007-04 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II (542) | 1.2 | Essence | 51-51 | 2007-01 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II Combi (545) | 1.6 | Essence | 77-77 | 2007-10 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II Combi (545) | 1.2 | Essence | 51-51 | 2007-10 | 2014-12 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | Essence | 59-59 | 2004-06 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-06 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2009-08 | 2012-11 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole (GPL) | 75-75 | 2009-08 | 2012-11 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | Essence | 59-59 | 2006-05 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | Essence | 75-75 | 2004-09 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | Essence | 85-85 | 2016-05 | Choisir |
Mots-clefs : vika, seat ibiza iv st sonde lambda
Soutien à la clientèle