Tous les véhicules compatibles:
-
Votre panier est vide !
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.000) | Diesel | 50-50 | 2004-09 | 2006-06 | Choisir |
FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.001) | Diesel | 70-70 | 2004-09 | 2006-06 | Choisir |
FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | Diesel | 33-33 | 2007-01 | Choisir | |
FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | Diesel | 40-40 | 2009-08 | Choisir | |
FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) | Diesel | 33-33 | 2007-01 | Choisir | |
FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) | Diesel | 40-40 | 2009-08 | Choisir |
Mots-clefs : bapmic, mercedes-benz cls capteur de pression absolue