VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) Capteur de niveau d'huile moteur (04L907660C)
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2.0 TDI, 110-110kw (2014-02)
- Référence : P-289
- Marque déposée: VIKA
- Disponibilité : Disponible
- Pays du produit: Chine
- État du produit: Nouveau
Codes OEM
- Prix : 23,22€
- Prix hors taxes : 19,35€
Délai de livraison
Dans les pays de l'UE dans les 7 à 10 jours ouvrables
Dans les autres pays dans un délai de 12 à 15 jours ouvrables
Tous les véhicules compatibles:
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-06 | Choisir | |
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-07 | Choisir | |
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Diesel | 103-103 | 2011-04 | 2016-07 | Choisir |
BEETLE (5C1, 5C2) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2011-10 | 2016-07 | Choisir |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-06 | Choisir | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-09 | Choisir | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Diesel | 103-103 | 2012-04 | 2016-07 | Choisir |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2011-12 | 2016-07 | Choisir |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 110-110 | 2015-11 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 110-110 | 2015-11 | Choisir | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
FABIA II (542) | 1.2 TDI | Diesel | 55-55 | 2010-05 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II (542) | 1.6 TDI | Diesel | 55-55 | 2010-04 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II (542) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2010-03 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II (542) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2010-03 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II Combi (545) | 1.2 TDI | Diesel | 55-55 | 2010-05 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II Combi (545) | 1.6 TDI | Diesel | 55-55 | 2010-04 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II Combi (545) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2010-03 | 2014-12 | Choisir |
FABIA II Combi (545) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2010-03 | 2014-12 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2009-06 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103-103 | 2004-02 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2010-03 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2009-06 | 2013-04 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103-103 | 2004-02 | 2013-05 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2010-03 | 2013-06 | Choisir |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | Diesel | 103-103 | 2010-05 | 2013-02 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 130-130 | 2012-11 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Diesel | 135-135 | 2016-05 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2015-05 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2010-06 | 2011-05 | Choisir |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Diesel | 103-103 | 2011-05 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 85-85 | 2011-05 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 125-125 | 2010-06 | Choisir | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 103-103 | 2010-06 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2010-11 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2009-10 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | Diesel | 125-125 | 2006-03 | Choisir | |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103-103 | 2004-03 | Choisir | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V 4x4 | Diesel | 103-103 | 2010-10 | Choisir |
Processing...
Maquette | Une variante | le carburant | Performance (kW) | Année de | Année à | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2011-09 | 2015-04 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2010-05 | 2015-04 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2012-05 | 2015-04 | Choisir |
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2011-03 | 2015-04 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2011-09 | 2015-04 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2012-05 | 2015-04 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2011-11 | 2015-04 | Choisir |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2011-11 | 2015-04 | Choisir |
A3 (8P1) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2009-05 | 2012-08 | Choisir |
A3 (8P1) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2009-05 | 2012-08 | Choisir |
A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125-125 | 2006-03 | 2012-08 | Choisir |
A3 (8P1) | 2.0 TDI | Diesel | 125-125 | 2006-03 | 2012-08 | Choisir |
A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Diesel | 103-103 | 2004-08 | 2012-08 | Choisir |
Mots-clefs : vika, vw golf sportsvan capteur de niveau d'huile moteur
Produits liés